要員内訳
アプリケーション系
| 要員数(※) | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| オープン | ホスト | ||
| SE | 26 | 21 | (経験10年以上、または、基本設計経験者、または、PM経験者) プロジェクトマネージャ・リーダとして、調査・分析・要件定義や基本設計といった、システム開発における上流工程を請負います。 (経験4年以上、且つ、詳細設計経験者) |
| PG | 6 | 0 | (経験4年未満) プロジェクトメンバとして、プログラムの製造・テストの実施等の工程を請負います。 |
(※)2026年4月現在:オープン系と汎用機系にて、一部重複しているメンバがございます。
基盤系
| 要員数(※) | 備考 | |
|---|---|---|
| オープン | メインフレーム | |
| 5 | 2 | (経験10年以上、または、基本設計等の上流・設計経験者) 要件定義、基本設計や移行計画といった上流工程を請負います。 (経験4年以上、且つ、詳細設計・構築経験者) |
| 2 | 1 | (経験4年未満) 手順書に基づく構築・設定、運用保守などの工程を請負います。 |
(※)2026年4月現在
アプリケーション開発 オープン系技術者の主要スキル
| 言語 | C・C++・Visual Basic・Visual C・Visual C++・C#・VB.NET・VBA・VBScript・HTML・JAVA・JavaScript・Perl・JSP・COBOL |
|---|---|
| データベース | SQL Sever・ORACLE・Postgre SQL・Sybase・Access |
| OS他 | Windows・UNIX・Linux・JavaVM |
アプリケーション開発 ホスト系技術者の主要スキル
| 言語 | COBOL・PL/Ⅰ・RPG・IDLⅡ・APL |
|---|---|
| データベース | IBM-DB2・NEC-ADBS・NEC-RIQS |
| OS他 | IBM-OS390・IBM-Z/OS・NEC-ACOS2/4/(6) |
基盤系技術者の主要スキル
| オンプレミス・仮想化 | Linux・AIX・Windows Server・VMware 等の設計・構築 |
|---|---|
| ミドルウェア・DB | JP1・SVF・WAS・Interstage・Oracle・DB2・SQLServer 等の構築・チューニング |
| ネットワーク・セキュリティ | NW設計、FW設定、セキュリティ運用・監視 |
| メインフレーム | IBM(IMS),NEC(ACOS) |
